- LEGAL
Tasas Vigentes desde el 13 de Abril hasta el 30 de Abril del 2023. Periodo de gracia los primeros 6 meses y tasa desde 1,20% m.v. (15.39% E.A.). A partir del mes 7 equivalente para el plan dos tasas, sujeta a la IBR más los puntos aprobados, recogiendo las variaciones que haya tenido la IBR en la última cuota. No incluye gastos de matrícula y seguros. No acumulable con otras opciones ni con otras promociones. La aprobación en 5 minutos y sin papeles aplica para aprobaciones a través de nuestros canales de atención digital. Toda solicitud está sujeta a políticas crediticias y tasas vigentes del mes para el Banco de Occidente S.A. Aplican términos y condiciones de la entidad financiera Banco de Occidente S.A. Para mayor información, consulta en el concesionario.Promoción válida exclusivamente para clientes que inscriban sus datos principales por medio de canales Digitales Autonal,Las fotos e imágenes usadas en las piezas publicitarías son de referencia,Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación fotográfica o pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia.
Este plan solo se puede aplicar a catálogos definidos descritos a continuación.
De no aplicar el plan de financiamiento a los catálogos (referencias de vehiculos) definidos, se podrá aplicar descuento de acuerdo a tabla relacionada a continuación.
Placa | Tipo_Boletin | Bodega | Marca | Linea | Año | Color | Ubicacion | precio de Venta Actual | precio final descuento |
JXO082 | B | 15040 | AUDI | Audi Q7 PRESTIGE TFSI TIPTRONIC MHEV 3.0 4X4 AUT 5P 7 PAS 2021 | 2021 | BLANCO GRANIZO | 128 VITRINA | $ 280,500,000 | $ 274,500,000 |
EBX494 | B | 15040 | CHEVROLET | Chevrolet NEW TRAVERSE HIGH COUNTRY 3.6 4X4 AUT 5P 7 PAS 2018 | 2018 | BLANCO GRANIZO | 128 VITRINA | $ 154,300,000 | $ 152,000,000 |
DVK896 | B | 15040 | CHEVROLET | Chevrolet EQUINOX PREMIUM TURBO 1.5 4X4 AUT 5P 2018 | 2018 | BLANCO GALAXIA | 128 VITRINA | $ 100,300,000 | $ 98,800,000 |
FZW641 | F | 15040 | CITROEN | Citroen C5 AIRCROSS UNIQUE 1.6 AUT 5P 2020 | 2020 | BLANCO NACAR NEGRO | 128 VITRINA | $ 129,700,000 | $ 127,800,000 |
KXM638 | F | 16010 | CUPRA | CUPRA FORMENTOR MATE 2.0 AUT 5P 2022 | 2022 | GRIS MAGNETICO MATE | TRANSITO | $ 159,000,000 | $ 156,700,000 |
KXQ483 | F | 16010 | CUPRA | CUPRA FORMENTOR MATE 2.0 AUT 5P 2022 | 2022 | AZUL PETROLEO MATE | 128 VITRINA | $ 159,000,000 | $ 156,700,000 |
KXQ190 | F | 15040 | FORD | Ford ESCAPE TITANIUM 2.5 AUT 5P HEV 2022 | 2022 | BLANCO PLATINO | 128 VITRINA | $ 191,000,000 | $ 188,200,000 |
FZN294 | F | 15040 | FORD | Ford EXPLORER LIMITED 2.3 4X4 AUT 5P 7 PAS 2019 | 2019 | GRIS MAGNETICO | 128 VITRINA | $ 165,000,000 | $ 162,600,000 |
EBT377 | B | 15040 | FORD | Ford ESCAPE TITANIUM 2.0 4X4 AUT 5P 2018 | 2018 | AZUL BALTICO | FELICIDAD USADOS VITRINA | $ 106,700,000 | $ 105,100,000 |
ENY030 | B | 15040 | FORD | Ford ESCAPE SE 2.0 AUT 5P 2018 | 2018 | BLANCO PLATINO | TRANSITO | $ 90,500,000 | $ 89,200,000 |
JLQ695 | F | 15040 | HONDA | Honda NEW CRV CITY PLUS 2.4 AUT 5P 2019 | 2019 | ACERO MODERNO | 128 VITRINA | $ 126,900,000 | $ 125,000,000 |
GHT488 | F | 15040 | JEEP | Jeep COMPASS LONGITUDE TURBO 1.3 AUT 5P 2022 | 2022 | GRIS METAL | TRANSITO | $ 148,700,000 | $ 146,500,000 |
FNM345 | B | 15040 | MITSUBISHI | Mitsubishi MONTERO SPORT 3.0 AUT 5P 7 PAS 2018 | 2018 | AZUL MICA PROFUNDO | 128 VITRINA | $ 154,300,000 | $ 152,000,000 |
ELP128 | B | 15040 | NISSAN | Nissan NEW PATHFINDER EXCLUSIVE 3.5 4X4 AUT 5P 7 PAS 2018 | 2018 | GRIS | 128 VITRINA | $ 139,400,000 | $ 137,400,000 |
MVZ430 | F | 15040 | NISSAN | Nissan X-TRAIL EXCLUSIVE 2.5 4X4 AUT 5P 7 PAS 2019 | 2019 | AZUL PERSAN | 128 VITRINA | $ 124,200,000 | $ 122,400,000 |
DWM742 | B | 15040 | NISSAN | Nissan X-TRAIL EXCLUSIVE 2.5 4X4 AUT 5P 7 PAS 2018 | 2018 | GRIS | 128 VITRINA | $ 113,500,000 | $ 111,800,000 |
KZZ687 | F | 15040 | PEUGEOT | Peugeot 3008 ACTIVE 1.6 AUT 5P 2023 | 2023 | GRIS ARTENSE | FELICIDAD USADOS VITRINA | $ 129,900,000 | $ 128,000,000 |
ENW380 | F | 15040 | RENAULT | Renault NEW KOLEOS INTENS 2.5 4X4 AUT 5P 2019 | 2019 | BLANCO UNIVERSAL | TRANSITO | $ 104,000,000 | $ 102,500,000 |
EBW508 | B | 15040 | RENAULT | Renault NEW KOLEOS ZEN 2.5 AUT 5P 2018 | 2018 | AZUL MEISSEN | 128 VITRINA | $ 98,800,000 | $ 97,400,000 |
JHO461 | F | 15040 | SUBARU | Subaru XV DYNAMIC SX 2.0 4X4 AUT SW 2019 | 2019 | BLANCO CRYSTAL PEARL | 128 VITRINA | $ 121,200,000 | $ 119,400,000 |
LMR913 | F | 16010 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | PLATA PIRITA METALIZADO | TRANSITO | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LMW009 | F | 16010 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | GRIS INDIO METALIZADO | 128 VITRINA | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LMY938 | F | 16010 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | PLATA PIRITA METALIZADO | 128 VITRINA | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LMR865 | F | 16010 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | PLATA PIRITA METALIZADO | TRANSITO | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LMT016 | F | 16010 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | GRIS INDIO METALIZADO | 128 VITRINA | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LMR860 | F | 16010 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | PLATA PIRITA METALIZADO | 128 VITRINA | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LMR874 | F | 16010 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | GRIS INDIO METALIZADO | 128 VITRINA | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LMR867 | F | 16010 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | GRIS INDIO METALIZADO | TRANSITO | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LMR862 | F | 16010 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | GRIS INDIO METALIZADO | TRANSITO | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LTW470 | F | 15040 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | BLANCO PURO | FELICIDAD USADOS VITRINA | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LTW472 | F | 15040 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | GRIS INDIO METALIZADO | 128 VITRINA | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LTW345 | F | 15040 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | GRIS INDIO METALIZADO | PRESTAMO A CLIENTES | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
LTW295 | F | 15040 | VOLKSWAGEN | Volkswagen TAOS COMFORTLINE SELECT 1.4 AUT 5P 2022 | 2022 | BLANCO PURO | 128 VITRINA | $ 135,900,000 | $ 133,900,000 |
GJX757 | F | 15040 | VOLKSWAGEN | Volkswagen NEW TIGUAN SPACE COMFORTLINE 2.0 4X4 AUT 5P 7 PAS 2019 | 2019 | BLANCO PURO | 128 VITRINA | $ 123,600,000 | $ 121,800,000 |
EIY732 | B | 15040 | VOLKSWAGEN | Volkswagen NEW TIGUAN SPACE COMFORTLINE 2.0 4X4 AUT 5P 7 PAS 2018 | 2018 | ROJO RUBI METALICO | TALLER | $ 116,300,000 | $ 114,600,000 |
FZW767 | F | 15040 | VOLKSWAGEN | Volkswagen NEW TIGUAN ALL SPACE TRENDLINE 1.4 AUT 5P 2019 | 2019 | NEGRO PROFUNDO PERLADO | 128 VITRINA | $ 113,800,000 | $ 112,100,000 |
FRK356 | B | 15040 | VOLVO | Volvo XC40 MOMENTUM II T4 2.0 AUT 5P 2019 | 2019 | PLATA BRILLANTE | 128 VITRINA | $ 147,100,000 | $ 144,900,000 |
Comentarios recientes